(資料圖)
》》》天津公租房2023年最新通知(更新中)
更新時間:1月5日
最新消息:
2022年11月30日,天津住建網(wǎng)公布了《2022年四季度和2023年一季度公租房公開登記搖號計劃》,具體如下表所示:
序號 | 屬地區(qū) | 項目 | 可登記房型 | 合計 | 登記時間 | 登記網(wǎng)址 | 搖號時間 | 登記公告、搖號結果發(fā)布網(wǎng)址 | |
一居室(一個居住空間) | 二居室(二個居住空間) | ||||||||
1 | 河北區(qū) | 盛祥家園 | 1 | 7 | 8 | 2022年12月12日8:00-16日18:00(已結束) | 可通過”天津住房保障“APP登記或登錄https://zbapp.tjfdc.com.cn/reg網(wǎng)站登記 | 2022年12月30日前 | http://www.tjhb.gov.cn/zwgk/zfxxgk/zfxxgkqzf/hz/fdzdgknr1/zdmsxx1/bzxzf1/ |
2 | 盛寧家園 | 5 | 7 | 12 | |||||
3 | 福橋里 | 2 | 7 | 9 | |||||
4 | 蘭景園 | 0 | 2 | 2 | |||||
5 | 河東區(qū) | 東泰家園 | 16 | 35 | 51 | 2022年12月31日前 | http://www.tjhd.gov.cn/zwgk/zfxxgk/zfxxgkqzf/hz/fdzdgknr41/zdmsxx41/bzxzf41/ | ||
6 | 雅麗園 | 4 | 3 | 7 | |||||
7 | 秀波園 | 2 | 2 | 4 | |||||
8 | 東和家園 | 2 | 1 | 3 | |||||
9 | 東瑞家園 | 1 | 0 | 1 | |||||
10 | 東麗區(qū) | 華豐家園 | 6 | 4 | 10 | 2023年1月16日8:00-20日18:00 | 2023年2月24日前 | http://www.tjdl.gov.cn/gongkai/zfxxgkzl/zfgbm/dlqzjw/gknr/zdmsxx/ | |
11 | 天欣花園 | 5 | 3 | 8 | |||||
12 | 惠澤嘉園 | 15 | 70 | 85 | |||||
13 | 惠澤沁園 | 4 | 60 | 64 | |||||
14 | 康澤家園 | 13 | 26 | 39 | |||||
15 | 康澤雅園 | 4 | 14 | 18 | |||||
16 | 茂澤雅園 | 12 | 107 | 119 | |||||
17 | 茂澤怡園 | 5 | 122 | 127 | |||||
18 | 秋悅家園 | 4 | 18 | 22 | |||||
19 | 秋麗家園 | 10 | 13 | 23 | |||||
20 | 好美嘉園 | 0 | 5 | 5 | |||||
21 | 津南區(qū) | 民盛園 | 0 | 15 | 15 | 2023年2月15日前 | http://www.tjjn.gov.cn/zwgk/zfxxgkqzf/hz/fdzdgknr0/zdmsxx0/bzxzf0/ | ||
22 | 泓安園 | 15 | 30 | 45 | |||||
23 | 泓滬園 | 10 | 20 | 30 | |||||
24 | 泓青園 | 10 | 30 | 40 | |||||
25 | 北辰區(qū) | 辰悅家園 | 20 | 48 | 68 | 2023年2月7日前 | http://www.tjbc.gov.cn/zwgk/zfxxgk/xxgk_wbj/zjyq_xxgk_zjw/xxgk_fdzdgk_zjw/xxgk_zdmsxx_zjw/ | ||
26 | 辰興家園 | 16 | 50 | 66 | |||||
27 | 辰慶家園 | 33 | 38 | 71 | |||||
28 | 盛盈家園 | 4 | 17 | 21 | |||||
29 | 盛康園 | 11 | 23 | 34 | |||||
30 | 盛安園 | 4 | 7 | 11 | |||||
31 | 盛泰園 | 0 | 12 | 12 | |||||
32 | 盛福園 | 0 | 18 | 18 | |||||
33 | 秋怡家園 | 6 | 4 | 10 | |||||
34 | 西青區(qū) | 佳和康庭 | 7 | 208 | 215 | 2023年2月5日前 | http://www.tjxq.gov.cn/zwgk/zfxxgk/zfgbm/zfhjswyh/fdzdgk/zdmsxx/ | ||
35 | 佳和榮庭 | 5 | 313 | 318 | |||||
36 | 佳和賢庭 | 8 | 173 | 181 | |||||
37 | 佳和惠庭 | 9 | 58 | 67 | |||||
38 | 朗庭園 | 7 | 14 | 21 | |||||
39 | 龍順園 | 10 | 0 | 10 | |||||
合計 | 286 | 1584 | 1870 |
標簽: