(相關(guān)資料圖)
CFi.CN訊:農(nóng)銀匯理智增一年定開混合 (基金代碼:010201)公布 農(nóng)銀匯理智增一年定期開放混合型證券投資基金2023年第一季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -15,112,298.59 |
2.本期利潤 | 1,849,305.68 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0025 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 703,793,620.89 |
5.期末基金份額凈值 | 0.9367 |
標(biāo)簽: