(資料圖片)
5月5日收盤,盛天網(wǎng)絡(luò)(300494)跌8.84%,報收39.99元,換手率13.44,成交量2840.89萬股,成交額11.38億元。
根據(jù)iFind相關(guān)數(shù)據(jù),重倉該股的基金共有10只,其中持倉數(shù)量最多的基金為華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A,該基金最新(2023-03-31)披露規(guī)模為19.63億元,5月4日凈值報收2.7680,較上一交易日跌0.04%,近一月跌4.85%,近一年漲2.86%。
持倉盛天網(wǎng)絡(luò)的基金如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | 持倉變動 | Q4持有數(shù)量(股) | Q1持有數(shù)量(股) |
---|---|---|---|---|
華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A | 000566 | 新進(jìn) | -- | 2215420 |
諾安靈活配置混合 | 320006 | 新進(jìn) | -- | 1600000 |
富國創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合 | 161040 | 新進(jìn) | -- | 1195800 |
中信建投甄選混合A | 008347 | 減倉 | 1158400 | 1098100 |
華泰柏瑞研究精選A | 007968 | 新進(jìn) | -- | 1014800 |
中信建投輪換混合A | 003822 | 減倉 | 1065800 | 1002000 |
華泰柏瑞景氣優(yōu)選A | 009636 | 新進(jìn) | -- | 936800 |
富國匠心精選12個月持有期混合A | 012477 | 新進(jìn) | -- | 906900 |
富國中小盤精選混合A | 000940 | 新進(jìn) | -- | 761100 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A | 013431 | 新進(jìn) | -- | 705300 |
注:表中數(shù)據(jù)截止至2023年3月31日。
從機(jī)構(gòu)對該股的關(guān)注度來看,近6個月以來,累計共6家機(jī)構(gòu)對盛天網(wǎng)絡(luò)作出評級。其中,2家機(jī)構(gòu)“買入”,4家機(jī)構(gòu)“增持”。
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽: