985大學(xué)多少分才能錄?。繃鴥?nèi)收分最低的985大學(xué)是哪所?各省985大學(xué)最低分是多少?臨近2023年高考,越來越多的考生想要了解有關(guān)于985大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,為此本文小編為大家?guī)淼谋闶侨珖?85大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總名單,包含文科理科,供即將參加高考的同學(xué)們參考。
(資料圖片僅供參考)
一、985大學(xué)多少分才能錄?。?/p>
由于985大學(xué)院校每年在各省的錄取分?jǐn)?shù)線是不同的,因此各省對(duì)于多少分能上的985大學(xué)也是不一樣,不過根據(jù)歷年錄取分?jǐn)?shù)線顯示,最低600分左右是能夠上985大學(xué)的。
友情提醒:如果其它省份的考生想要了解985大學(xué)在本省的錄取情況,可以下載全站搜索APP進(jìn)行查詢,目前各大手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)均可下載,大家也可以在文章前后輸入分?jǐn)?shù)一欄,點(diǎn)擊獲取目前能夠上的所有大學(xué)院校。
1.新高考地區(qū)
以重慶市為例,985大學(xué)近兩年在重慶市的錄取分?jǐn)?shù)線都在560分以上,其中2022年985最低分為538分,是重慶大學(xué)的物理科目類,也就是說2023年高考成績至少要上538分以上才有可能被錄取,當(dāng)然成績?cè)礁哌x擇的機(jī)會(huì)也就越大。
2.普通地區(qū)
以四川省為例,985大學(xué)近兩年在四川省的錄取分?jǐn)?shù)線基本都在577分以上,其中2022年985最低分為577分,是西北農(nóng)林科技大學(xué)(定向)的理科,也就是說2023年高考成績至少要上577分以上才有可能被錄取,當(dāng)然成績?cè)礁哌x擇的機(jī)會(huì)也就越大。
二、全國985大學(xué)最低錄取分匯總
有篇幅有限,以下是小編為大家整理的全國985大學(xué)在四川省的最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總名單,供參考。
1.文科
211大學(xué)在四川省文科收分最高的大學(xué)為清華大學(xué),最低分?jǐn)?shù)為655分,位次在37以內(nèi);其次是北京大學(xué),最低分?jǐn)?shù)為648分,位次在37以內(nèi)。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
清華大學(xué) | 文 | 本科一批 | 655 | 37以內(nèi) |
北京大學(xué) | 文 | 本科一批 | 648 | 37以內(nèi) |
上海交通大學(xué) | 文 | 本科一批 | 643 | 61 |
復(fù)旦大學(xué) | 文 | 本科一批 | 640 | 82 |
中國人民大學(xué) | 文 | 本科一批 | 637 | 121 |
浙江大學(xué) | 文 | 本科一批 | 633 | 170 |
南京大學(xué) | 文 | 本科一批 | 632 | 187 |
北京師范大學(xué) | 文 | 本科一批 | 625 | 327 |
武漢大學(xué) | 文 | 本科一批 | 624 | 359 |
南開大學(xué) | 文 | 本科一批 | 622 | 416 |
同濟(jì)大學(xué) | 文 | 本科一批 | 622 | 416 |
廈門大學(xué) | 文 | 本科一批 | 620 | 485 |
中山大學(xué) | 文 | 本科一批 | 616 | 664 |
北京航空航天大學(xué) | 文 | 本科一批 | 615 | 713 |
華東師范大學(xué) | 文 | 本科一批 | 613 | 816 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
北京師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
東南大學(xué) | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
西安交通大學(xué) | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
天津大學(xué) | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
華中科技大學(xué) | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
北京理工大學(xué) | 文 | 本科一批 | 607 | 1190 |
武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 文 | 本科一批 | 607 | 1190 |
四川大學(xué) | 文 | 本科一批 | 606 | 1255 |
吉林大學(xué) | 文 | 本科一批 | 603 | 1502 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
湖南大學(xué) | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
南開大學(xué)(中外合作) | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
重慶大學(xué) | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
中南大學(xué) | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
四川大學(xué)(外語類專業(yè)) | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
華南理工大學(xué) | 文 | 本科一批 | 599 | 1878 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文 | 本科一批 | 597 | 2106 |
山東大學(xué) | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
中央民族大學(xué) | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
電子科技大學(xué) | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
山東大學(xué)(威海) | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
西北工業(yè)大學(xué) | 文 | 本科一批 | 592 | 2662 |
蘭州大學(xué) | 文 | 本科一批 | 590 | 2956 |
東北大學(xué) | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
中國海洋大學(xué) | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
中國海洋大學(xué)(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
武漢大學(xué)(護(hù)理學(xué)) | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
四川大學(xué)(藝術(shù)類) | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
蘭州大學(xué)(護(hù)理) | 文 | 本科一批 | 581 | 4447 |
2.理科
211大學(xué)在四川省理科收分最高的大學(xué)為北京大學(xué),最低分?jǐn)?shù)為694分,最低位次在65名;其次是清華大學(xué),最低分?jǐn)?shù)在693分,最低位次在77名。
學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
北京大學(xué) | 理 | 本科一批 | 694 | 65 |
清華大學(xué) | 理 | 本科一批 | 693 | 77 |
上海交通大學(xué) | 理 | 本科一批 | 690 | 109 |
復(fù)旦大學(xué) | 理 | 本科一批 | 679 | 383 |
上海交通大學(xué)(工科類) | 理 | 本科一批 | 678 | 419 |
浙江大學(xué) | 理 | 本科一批 | 677 | 450 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理 | 本科一批 | 673 | 660 |
南京大學(xué) | 理 | 本科一批 | 669 | 904 |
中國人民大學(xué) | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
上海交通大學(xué)(自然科學(xué)類) | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
上海交通大學(xué)(核工程類) | 理 | 本科一批 | 667 | 1075 |
北京航空航天大學(xué) | 理 | 本科一批 | 665 | 1236 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理 | 本科一批 | 663 | 1428 |
北京理工大學(xué) | 理 | 本科一批 | 662 | 1535 |
浙江大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 660 | 1734 |
同濟(jì)大學(xué) | 理 | 本科一批 | 659 | 1847 |
同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | 理 | 本科一批 | 657 | 2078 |
同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 657 | 2078 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理 | 本科一批 | 656 | 2177 |
南開大學(xué) | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
西安交通大學(xué) | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
北京理工大學(xué)(工科試驗(yàn)班) | 理 | 本科一批 | 653 | 2551 |
華中科技大學(xué) | 理 | 本科一批 | 649 | 3127 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理 | 本科一批 | 648 | 3282 |
北京理工大學(xué)(民族班) | 理 | 本科一批 | 648 | 3282 |
東南大學(xué) | 理 | 本科一批 | 647 | 3426 |
武漢大學(xué) | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
電子科技大學(xué) | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 理 | 本科一批 | 645 | 3777 |
廈門大學(xué) | 理 | 本科一批 | 644 | 3946 |
北京師范大學(xué) | 理 | 本科一批 | 642 | 4311 |
南開大學(xué)(物質(zhì)科學(xué)類) | 理 | 本科一批 | 641 | 4504 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理 | 本科一批 | 640 | 4709 |
中山大學(xué) | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
浙江大學(xué)(應(yīng)用生物科學(xué)) | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
四川大學(xué) | 理 | 本科一批 | 635 | 5777 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理 | 本科一批 | 634 | 6023 |
天津大學(xué)(工科試驗(yàn)班) | 理 | 本科一批 | 634 | 6023 |
華南理工大學(xué) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
天津大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
西安交通大學(xué)(工科試驗(yàn)班) | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
東南大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
武漢大學(xué)(民族班) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
天津大學(xué) | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
華東師范大學(xué) | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
大連理工大學(xué) | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
山東大學(xué) | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 627 | 7847 |
華中科技大學(xué)(民族班) | 理 | 本科一批 | 626 | 8160 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 理 | 本科一批 | 626 | 8160 |
湖南大學(xué) | 理 | 本科一批 | 622 | 9386 |
四川大學(xué)(工科類) | 理 | 本科一批 | 621 | 9724 |
山東大學(xué)(威海) | 理 | 本科一批 | 620 | 10089 |
重慶大學(xué) | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
華中科技大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 理 | 本科一批 | 618 | 10811 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
中南大學(xué) | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
東北大學(xué) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
北京理工大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
西安交通大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
重慶大學(xué)(民族班) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
中國海洋大學(xué) | 理 | 本科一批 | 612 | 13081 |
重慶大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 610 | 13868 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(創(chuàng)新區(qū)中外合作) | 理 | 本科一批 | 609 | 14290 |
大連理工大學(xué)(開發(fā)區(qū)校區(qū)) | 理 | 本科一批 | 609 | 14290 |
蘭州大學(xué) | 理 | 本科一批 | 607 | 15134 |
武漢大學(xué)(定向) | 理 | 本科一批 | 606 | 15577 |
中央民族大學(xué) | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
四川大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
中山大學(xué)(民族班) | 理 | 本科一批 | 604 | 16456 |
廈門大學(xué)(定向) | 理 | 本科一批 | 604 | 16456 |
大連理工大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 603 | 16905 |
西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 601 | 17842 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 | 18307 |
中南大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 | 18307 |
華中科技大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 | 18307 |
東北大學(xué)(工科類) | 理 | 本科一批 | 598 | 19309 |
山東大學(xué)(威海)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 598 | 19309 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理 | 本科一批 | 596 | 20393 |
吉林大學(xué) | 理 | 本科一批 | 595 | 20900 |
武漢大學(xué)(護(hù)理學(xué)) | 理 | 本科一批 | 593 | 21953 |
廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 理 | 本科一批 | 592 | 22512 |
吉林大學(xué)(農(nóng)林類及護(hù)理學(xué)) | 理 | 本科一批 | 591 | 23044 |
四川大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
四川大學(xué)(藝術(shù)類) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
中國海洋大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
山東大學(xué)(定向) | 理 | 本科一批 | 588 | 24742 |
蘭州大學(xué)(護(hù)理) | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(中外合作) | 理 | 本科一批 | 583 | 27636 |
中央民族大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 581 | 28859 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 578 | 30729 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)(定向) | 理 | 本科一批 | 577 | 31358 |
首先來看一下湖北省兩所985工程大學(xué)的高考錄取情況,985工程大學(xué)具有研究生保送資格。第一所985工程大學(xué)是華中科技大學(xué)。華中科技大學(xué)近兩年在湖北省物理類本科批的錄取分?jǐn)?shù)分別為625分和643分。華中科技大學(xué)護(hù)理類專業(yè)今年的錄取分?jǐn)?shù)為566分,華中科技大學(xué)國家專項(xiàng)計(jì)劃招生專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)為594分,華中科技大學(xué)民族班招生專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)為612分。
相對(duì)而言,東南大學(xué)和南京大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線相對(duì)較高。以浙江省為例,浙江省東南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線為651分,南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線為668分。這兩所學(xué)校都是985工程大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)讓很多學(xué)生望而卻步。南京航空航天大學(xué)、南京理工大學(xué)、河海大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)、蘇州大學(xué)、江南大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)等江蘇省211高校。這些學(xué)校在學(xué)科上各有優(yōu)勢(shì),高考分?jǐn)?shù)也不低。
標(biāo)簽: