(相關(guān)資料圖)
2023年5月17日,瑞康醫(yī)藥發(fā)生了3筆大宗交易,總成交500萬股,成交金額1825萬元,成交均價(jià)3.65元。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)3.72元,漲幅1.92%,成交金額4529.94萬元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額40.29%,折價(jià)1.88%。
大宗交易明細(xì)
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255.00萬 | 930.75萬 | 20.55 | 3.65 | 3.72 | -1.88 | 海通證券股份有限公司??邶埨ケ甭纷C券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 |
2 | 205.00萬 | 748.25萬 | 16.52 | 3.65 | 3.72 | -1.88 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 |
3 | 40.00萬 | 146.00萬 | 3.22 | 3.65 | 3.72 | -1.88 | 海通證券股份有限公司南通人民中路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
5月17日,惠泰醫(yī)療、愛旭股份、中國黃金、英飛拓、孩子王等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-05-17)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 8 | 357.91 | 371.60 | -3.68 | 206.24萬 | 7.38億 | 484.07 |
600732 | 愛旭股份 | 1 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | 674.28萬 | 2.07億 | 49.94 |
600916 | 中國黃金 | 5 | 12.18 | 12.18 | 0.00 | 1335.00萬 | 1.63億 | 75.36 |
002528 | 英飛拓 | 5 | 8.07 | 8.40 | -3.97 | 1668.56萬 | 1.35億 | 60.25 |
301078 | 孩子王 | 2 | 8.72 | 11.52 | -24.31 | 1465.00萬 | 1.28億 | 29.66 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: