(資料圖片)
2023年5月22日,*ST中捷發(fā)生了6筆大宗交易,總成交300萬股,成交金額486萬元,成交均價1.62元。當(dāng)日收盤報價1.69元,跌幅0.59%,成交金額1248.87萬元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額38.92%,折價4.14%。
大宗交易明細(xì)
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00萬 | 81.00萬 | 6.49 | 1.62 | 1.69 | -4.14 | 東方證券股份有限公司九江長江大道證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司杭州龍井路證券營業(yè)部 |
2 | 50.00萬 | 81.00萬 | 6.49 | 1.62 | 1.69 | -4.14 | 東方證券股份有限公司九江長江大道證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司杭州龍井路證券營業(yè)部 |
3 | 50.00萬 | 81.00萬 | 6.49 | 1.62 | 1.69 | -4.14 | 東方證券股份有限公司九江長江大道證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司杭州龍井路證券營業(yè)部 |
4 | 50.00萬 | 81.00萬 | 6.49 | 1.62 | 1.69 | -4.14 | 東方證券股份有限公司九江長江大道證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司杭州龍井路證券營業(yè)部 |
5 | 50.00萬 | 81.00萬 | 6.49 | 1.62 | 1.69 | -4.14 | 東方證券股份有限公司九江長江大道證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司杭州龍井路證券營業(yè)部 |
6 | 50.00萬 | 81.00萬 | 6.49 | 1.62 | 1.69 | -4.14 | 東方證券股份有限公司九江長江大道證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司杭州龍井路證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
5月22日,工業(yè)富聯(lián)、萬華化學(xué)、湯姆貓、奮達(dá)科技、貴州茅臺等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-05-22)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 5 | 14.87 | 15.41 | -3.50 | 4200.00萬 | 6.25億 | 22.44 |
600309 | 萬華化學(xué) | 1 | 78.30 | 88.90 | -11.92 | 619.18萬 | 4.85億 | 92.47 |
300459 | 湯姆貓 | 2 | 5.29 | 6.68 | -20.81 | 6675.11萬 | 3.53億 | 15.58 |
002681 | 奮達(dá)科技 | 1 | 5.04 | 5.22 | -3.45 | 3649.00萬 | 1.84億 | 31.87 |
600519 | 貴州茅臺 | 8 | 1749.37 | 1746.00 | 0.19 | 8.89萬 | 1.56億 | 2.17 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: