(相關(guān)資料圖)
產(chǎn)品名 | 規(guī)格類別 | 產(chǎn)地/品牌 | 5月23日?qǐng)?bào)價(jià) | 5月24日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優(yōu)等品 | 山東 | 9675.00 | 9683.33 | 8.33 | 0.09 | 元/噸 |
正丁醇 | 優(yōu)等品- | 山東 | 7800.00 | 7800.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優(yōu)級(jí)品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8125.00 | 8075.00 | -50.00 | -0.62 | 元/噸 |
PTA | 優(yōu)等品 | 華東 | 5589.45 | 5589.45 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOP | 一級(jí)品 | 華東 | 9992.50 | 9992.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
DOTP | 優(yōu)級(jí)品酯含量99.0 | 國(guó)內(nèi) | 10051.00 | 10051.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國(guó)內(nèi) | 9450.00 | 9425.00 | -25.00 | -0.26 | 元/噸 |
PVC | 牌號(hào):SG5 | 國(guó)內(nèi) | 5590.00 | 5540.00 | -50.00 | -0.89 | 元/噸 |
5月24日增塑劑原材料苯酐行情震蕩下跌,異辛醇價(jià)格震蕩趨穩(wěn),正丁醇價(jià)格震蕩趨穩(wěn),PTA價(jià)格盤(pán)整,下游PVC塑料價(jià)格盤(pán)整,增塑劑原材料成本震蕩趨穩(wěn),下游行情疲軟,增塑劑需求疲軟依舊,下游開(kāi)工低位暫穩(wěn),需求剛需,增塑劑廠家開(kāi)工穩(wěn)定,增塑劑供給充足,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動(dòng)力減弱。
標(biāo)簽: