(資料圖片)
根據(jù)2023年5月24日披露數(shù)據(jù),恆生中國企業(yè)(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.40%、1.69%、1.41%;開拓藥業(yè)-B(09939)、鞍鋼股份(00347)、兗礦能源(01171)港股通持股占比減少值最大,分別減少-0.68%、-0.24%、-0.18%。
在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),廣深鐵路股份(00525)、鼎豐集團汽車(06878)、新特能源(01799)港股通持股占比增加值最大,分別增加2.62%、2.53%、1.99%;中手游(00302)、兗礦能源(01171)、長城汽車(02333)港股通持股占比減少值最大,分別減少-0.80%、-0.76%、-0.67%。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中國企業(yè)(02828) | +3.40% | 8.39% |
盈富基金(02800) | +1.69% | 3.83% |
南方恆生科技(03033) | +1.41% | 30.87% |
香港航天科技(01725) | +1.34% | 33.55% |
新特能源(01799) | +0.66% | 24.67% |
華電國際電力股份(01071) | +0.44% | 50.91% |
康希諾生物(06185) | +0.36% | 19.70% |
巨子生物(02367) | +0.35% | 5.23% |
天工國際(00826) | +0.28% | 16.33% |
東方甄選(01797) | +0.27% | 26.51% |
鼎豐集團汽車(06878) | +0.25% | 52.80% |
鄭煤機(00564) | +0.23% | 38.78% |
中信証券(06030) | +0.23% | 14.60% |
金山云(03896) | +0.23% | 6.44% |
弘業(yè)期貨(03678) | +0.22% | 39.92% |
飛天云動(06610) | +0.21% | 19.23% |
九毛九(09922) | +0.21% | 20.13% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | +0.20% | 13.39% |
雅生活服務(wù)(03319) | +0.20% | 21.83% |
凱萊英(06821) | +0.19% | 30.36% |
標(biāo)簽: